Umre Turları Listesi
Umre Turları Listesi
Tur Kodu | Program Adı | Gün | Mekke Otel Adı | Medine Otel Adı | Hava Yolu | Gidiş Uçuş Tarihi | Dönüş Uçuş Tarihi | 2li fiyatı | Tur Detayları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10526 | YÜRÜME MESAFELİ | 10 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 26.12.2024 | 04.01.2025 | 1,750 $ | |
10527 | 5 YILDIZLI | 10 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 26.12.2024 | 04.01.2025 | 2,275 $ | |
10528 | 5 YILDIZLI | 10 | SAFWAH ROYAL OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 26.12.2024 | 04.01.2025 | 2,575 $ | |
10418 | 5 YILDIZLI | 8 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 28.12.2024 | 04.01.2025 | 2,800 $ | |
10417 | 5 YILDIZLI | 8 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 28.12.2024 | 04.01.2025 | 2,250 $ | |
10663 | 5 YILDIZLI | 8 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 28.12.2024 | 04.01.2025 | 2,600 $ | |
10432 | YAKIN SERVİSLİ | 8 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 02.01.2025 | 09.01.2025 | 1,475 $ | |
10434 | YÜRÜME MESAFELİ | 8 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 02.01.2025 | 09.01.2025 | 1,650 $ | |
10436 | 5 YILDIZLI | 8 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 02.01.2025 | 09.01.2025 | 2,000 $ | |
10438 | 5 YILDIZLI | 8 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 02.01.2025 | 09.01.2025 | 2,200 $ | |
10440 | YAKIN SERVİSLİ | 10 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 02.01.2025 | 11.01.2025 | 1,525 $ | |
10441 | YÜRÜME MESAFELİ | 10 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 02.01.2025 | 11.01.2025 | 1,775 $ | |
10442 | 5 YILDIZLI | 10 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 02.01.2025 | 11.01.2025 | 2,200 $ | |
10649 | YAKIN SERVİSLİ | 19 | ANWAR AL ASIL | VERTA AL MADINA | SHY | 02.01.2025 | 20.01.2025 | 1,675 $ | |
10650 | YAKIN SERVİSLİ | 19 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 02.01.2025 | 20.01.2025 | 1,795 $ | |
10652 | YAKIN SERVİSLİ | 14 | ANWAR AL ASIL | VERTA AL MADINA | SHY | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 1,575 $ | |
10653 | YAKIN SERVİSLİ | 14 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 1,675 $ | |
10529 | YAKIN SERVİSLİ | 13 | ANWAR AL ASIL | VERTA AL MADINA | SHY | 04.01.2025 | 16.01.2025 | 1,450 $ | |
10531 | 5 YILDIZLI | 13 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 04.01.2025 | 16.01.2025 | 2,400 $ | |
10558 | YÜRÜME MESAFELİ | 13 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 04.01.2025 | 16.01.2025 | 1,900 $ | |
10629 | YAKIN SERVİSLİ | 13 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 04.01.2025 | 16.01.2025 | 1,550 $ | |
10448 | YAKIN SERVİSLİ | 14 | ANWAR AL ASIL | VERTA AL MADINA | SHY | 06.01.2025 | 19.01.2025 | 1,500 $ | |
10449 | YAKIN SERVİSLİ | 14 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 06.01.2025 | 19.01.2025 | 1,600 $ | |
10451 | 5 YILDIZLI | 14 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 06.01.2025 | 19.01.2025 | 2,550 $ | |
10433 | YAKIN SERVİSLİ | 8 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 09.01.2025 | 16.01.2025 | 1,500 $ | |
10435 | YÜRÜME MESAFELİ | 8 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 09.01.2025 | 16.01.2025 | 1,650 $ | |
10437 | 5 YILDIZLI | 8 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 09.01.2025 | 16.01.2025 | 1,950 $ | |
10444 | YAKIN SERVİSLİ | 10 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 09.01.2025 | 18.01.2025 | 1,550 $ | |
10445 | YÜRÜME MESAFELİ | 10 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 09.01.2025 | 18.01.2025 | 1,775 $ | |
10446 | 5 YILDIZLI | 10 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 09.01.2025 | 18.01.2025 | 2,150 $ | |
10447 | 5 YILDIZLI | 10 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 09.01.2025 | 18.01.2025 | 2,400 $ | |
10654 | YAKIN SERVİSLİ | 14 | ANWAR AL ASIL | VERTA AL MADINA | SHY | 09.01.2025 | 22.01.2025 | 1,575 $ | |
10655 | YAKIN SERVİSLİ | 14 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 09.01.2025 | 22.01.2025 | 1,675 $ | |
10502 | 5 YILDIZLI | 10 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 16.01.2025 | 25.01.2025 | 2,450 $ | |
10457 | 5 YILDIZLI | 8 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 16.01.2025 | 23.01.2025 | 1,950 $ | |
10461 | 5 YILDIZLI | 8 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 16.01.2025 | 23.01.2025 | 2,150 $ | |
10481 | YAKIN SERVİSLİ | 8 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 16.01.2025 | 23.01.2025 | 1,500 $ | |
10656 | YÜRÜME MESAFELİ | 8 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 16.01.2025 | 23.01.2025 | 1,675 $ | |
10465 | 5 YILDIZLI | 10 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 16.01.2025 | 25.01.2025 | 2,150 $ | |
10468 | 5 YILDIZLI | 10 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 16.01.2025 | 25.01.2025 | 2,400 $ | |
10489 | YAKIN SERVİSLİ | 10 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 16.01.2025 | 25.01.2025 | 1,550 $ | |
10657 | YÜRÜME MESAFELİ | 10 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 16.01.2025 | 25.01.2025 | 1,825 $ | |
10633 | YAKIN SERVİSLİ | 15 | ANWAR AL ASIL | VERTA AL MADINA | SHY | 16.01.2025 | 30.01.2025 | 1,600 $ | |
10634 | YAKIN SERVİSLİ | 15 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 16.01.2025 | 30.01.2025 | 1,700 $ | |
10471 | YAKIN SERVİSLİ | 14 | ANWAR AL ASIL | VERTA AL MADINA | SHY | 16.01.2025 | 29.01.2025 | 1,550 $ | |
10477 | 5 YILDIZLI | 14 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 16.01.2025 | 29.01.2025 | 2,550 $ | |
10458 | 5 YILDIZLI | 8 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 18.01.2025 | 25.01.2025 | 1,950 $ | |
10462 | 5 YILDIZLI | 8 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 18.01.2025 | 25.01.2025 | 2,150 $ | |
10483 | YAKIN SERVİSLİ | 8 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 18.01.2025 | 25.01.2025 | 1,500 $ | |
10637 | 5 YILDIZLI | 14 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 19.01.2025 | 01.02.2025 | 2,750 $ | |
10646 | 5 YILDIZLI | 14 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 19.01.2025 | 01.02.2025 | 3,200 $ | |
10472 | YAKIN SERVİSLİ | 14 | ANWAR AL ASIL | VERTA AL MADINA | SHY | 21.01.2025 | 03.02.2025 | 1,550 $ | |
10474 | YAKIN SERVİSLİ | 14 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 21.01.2025 | 03.02.2025 | 1,650 $ | |
10476 | YÜRÜME MESAFELİ | 14 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 21.01.2025 | 03.02.2025 | 1,950 $ | |
10478 | 5 YILDIZLI | 14 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 21.01.2025 | 03.02.2025 | 2,550 $ | |
10480 | 5 YILDIZLI | 14 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 21.01.2025 | 03.02.2025 | 2,995 $ | |
10524 | 5 YILDIZLI | 5 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 23.01.2025 | 27.01.2025 | 1,950 $ | |
10648 | 5 YILDIZLI | 5 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 23.01.2025 | 27.01.2025 | 1,850 $ | |
10466 | 5 YILDIZLI | 11 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 23.01.2025 | 02.02.2025 | 2,250 $ | |
10469 | 5 YILDIZLI | 11 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 23.01.2025 | 02.02.2025 | 2,550 $ | |
10491 | YAKIN SERVİSLİ | 11 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 23.01.2025 | 02.02.2025 | 1,575 $ | |
10493 | YÜRÜME MESAFELİ | 11 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 23.01.2025 | 02.02.2025 | 1,875 $ | |
10533 | YÜRÜME MESAFELİ | 8 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 25.01.2025 | 01.02.2025 | 1,650 $ | |
10535 | 5 YILDIZLI | 8 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 25.01.2025 | 01.02.2025 | 1,950 $ | |
10537 | 5 YILDIZLI | 8 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 25.01.2025 | 01.02.2025 | 2,150 $ | |
10495 | YAKIN SERVİSLİ | 21 | ANWAR AL ASIL | EKONOMIK | SHY | 26.01.2025 | 15.02.2025 | 1,750 $ | |
10496 | YAKIN SERVİSLİ | 21 | AL JAAD MAHBAS | EKONOMIK | SHY | 26.01.2025 | 15.02.2025 | 1,850 $ | |
10497 | YÜRÜME MESAFELİ | 21 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 26.01.2025 | 15.02.2025 | 2,400 $ | |
10498 | 5 YILDIZLI | 21 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 26.01.2025 | 15.02.2025 | 3,200 $ | |
10499 | 5 YILDIZLI | 21 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 26.01.2025 | 15.02.2025 | 3,950 $ | |
10557 | YÜRÜME MESAFELİ | 21 | SUNRISE | VERTA AL MADINA | SHY | 26.01.2025 | 15.02.2025 | 2,175 $ | |
10460 | 5 YILDIZLI | 8 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 30.01.2025 | 06.02.2025 | 1,950 $ | |
10464 | 5 YILDIZLI | 8 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 30.01.2025 | 06.02.2025 | 2,150 $ | |
10485 | YAKIN SERVİSLİ | 8 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 30.01.2025 | 06.02.2025 | 1,500 $ | |
10488 | YÜRÜME MESAFELİ | 8 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 30.01.2025 | 06.02.2025 | 1,650 $ | |
10467 | 5 YILDIZLI | 10 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 30.01.2025 | 08.02.2025 | 2,150 $ | |
10470 | 5 YILDIZLI | 10 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 30.01.2025 | 08.02.2025 | 2,400 $ | |
10492 | YAKIN SERVİSLİ | 10 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 30.01.2025 | 08.02.2025 | 1,550 $ | |
10494 | YÜRÜME MESAFELİ | 10 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 30.01.2025 | 08.02.2025 | 1,775 $ | |
10534 | YÜRÜME MESAFELİ | 8 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 01.02.2025 | 08.02.2025 | 1,650 $ | |
10536 | 5 YILDIZLI | 8 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 01.02.2025 | 08.02.2025 | 1,950 $ | |
10538 | 5 YILDIZLI | 8 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 01.02.2025 | 08.02.2025 | 2,150 $ | |
10551 | SERVİSLİ OTEL | 19 | ANWAR AL ASIL | EKONOMIK | SHY | 05.02.2025 | 23.02.2025 | 1,550 $ | |
10552 | YAKIN SERVİSLİ | 19 | AL JAAD MAHBAS | EKONOMIK | SHY | 05.02.2025 | 23.02.2025 | 1,700 $ | |
10553 | YÜRÜME MESAFELİ | 19 | SUNRISE | EKONOMIK | SHY | 05.02.2025 | 23.02.2025 | 1,975 $ | |
10554 | YÜRÜME MESAFELİ | 19 | MAYSAN AL MAKAM | EKONOMIK | SHY | 05.02.2025 | 23.02.2025 | 2,250 $ | |
10659 | YAKIN SERVİSLİ | 11 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 06.02.2025 | 16.02.2025 | 1,550 $ | |
10660 | YÜRÜME MESAFELİ | 11 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 06.02.2025 | 16.02.2025 | 1,825 $ | |
10661 | 5 YILDIZLI | 11 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 06.02.2025 | 16.02.2025 | 2,250 $ | |
10662 | 5 YILDIZLI | 11 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 06.02.2025 | 16.02.2025 | 2,550 $ | |
10542 | YAKIN SERVİSLİ | 15 | ANWAR AL ASIL | VERTA AL MADINA | SHY | 08.02.2025 | 22.02.2025 | 1,475 $ | |
10543 | YAKIN SERVİSLİ | 15 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 08.02.2025 | 22.02.2025 | 1,575 $ | |
10544 | YÜRÜME MESAFELİ | 15 | SUNRISE | VERTA AL MADINA | SHY | 08.02.2025 | 22.02.2025 | 1,800 $ | |
10566 | YÜRÜME MESAFELİ | 15 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 08.02.2025 | 22.02.2025 | 2,025 $ | |
10567 | 5 YILDIZLI | 15 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 08.02.2025 | 22.02.2025 | 2,575 $ | |
10589 | 5 YILDIZLI | 15 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 08.02.2025 | 22.02.2025 | 3,100 $ | |
10569 | YAKIN SERVİSLİ | 8 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 08.02.2025 | 15.02.2025 | 1,450 $ | |
10572 | YÜRÜME MESAFELİ | 8 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 08.02.2025 | 15.02.2025 | 1,600 $ | |
10575 | 5 YILDIZLI | 8 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 08.02.2025 | 15.02.2025 | 1,900 $ | |
10578 | 5 YILDIZLI | 8 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 08.02.2025 | 15.02.2025 | 2,050 $ | |
10570 | YAKIN SERVİSLİ | 8 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 13.02.2025 | 20.02.2025 | 1,450 $ | |
10573 | YÜRÜME MESAFELİ | 8 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 13.02.2025 | 20.02.2025 | 1,600 $ | |
10576 | 5 YILDIZLI | 8 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 13.02.2025 | 20.02.2025 | 1,900 $ | |
10579 | 5 YILDIZLI | 8 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 13.02.2025 | 20.02.2025 | 2,050 $ | |
10582 | YAKIN SERVİSLİ | 10 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 13.02.2025 | 22.02.2025 | 1,500 $ | |
10584 | YÜRÜME MESAFELİ | 10 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 13.02.2025 | 22.02.2025 | 1,725 $ | |
10586 | 5 YILDIZLI | 10 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 13.02.2025 | 22.02.2025 | 2,100 $ | |
10588 | 5 YILDIZLI | 10 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 13.02.2025 | 22.02.2025 | 2,350 $ | |
10571 | YAKIN SERVİSLİ | 8 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 1,450 $ | |
10574 | YÜRÜME MESAFELİ | 8 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 1,600 $ | |
10577 | 5 YILDIZLI | 8 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 1,900 $ | |
10580 | 5 YILDIZLI | 8 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 2,050 $ | |
10592 | SERVİSLİ OTEL | 35 | SEDRAT ALBEAT | EKONOMIK | SHY | 28.02.2025 | 03.04.2025 | 2,350 $ | |
10604 | YAKIN SERVİSLİ | 10 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 03.04.2025 | 12.04.2025 | 1,500 $ | |
10605 | YÜRÜME MESAFELİ | 10 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 03.04.2025 | 12.04.2025 | 1,725 $ | |
10606 | 5 YILDIZLI | 10 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 03.04.2025 | 12.04.2025 | 2,100 $ | |
10607 | 5 YILDIZLI | 10 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 03.04.2025 | 12.04.2025 | 2,350 $ | |
10600 | YAKIN SERVİSLİ | 8 | AL JAAD MAHBAS | VERTA AL MADINA | SHY | 12.04.2025 | 19.04.2025 | 1,450 $ | |
10601 | YÜRÜME MESAFELİ | 8 | MAYSAN AL MAKAM | VERTA AL MADINA | SHY | 12.04.2025 | 19.04.2025 | 1,600 $ | |
10602 | 5 YILDIZLI | 8 | ANJUM OTEL | LEADER MUNA KAREM | SHY | 12.04.2025 | 19.04.2025 | 1,900 $ | |
10603 | 5 YILDIZLI | 8 | SAFWAH ROYAL ORCHID | LEADER MUNA KAREM | SHY | 12.04.2025 | 19.04.2025 | 2,050 $ |
Umre, İslam dininin önemli ibadetlerinden biri olarak kabul edilen kutsal bir hac ritüelidir. Kabe’nin ziyaret edilmesi, duaların edilmesi ve manevi bir temizlik yapılması amacıyla gerçekleştirilen bu ibadet, Müslümanlar için büyük bir manevi değer taşır. Umre, hac mevsimi dışında herhangi bir zaman diliminde gerçekleştirilebilen bir ibadettir ve farz olmayan, sünnet olarak kabul edilen bir ritüeldir. Bununla birlikte, umre ibadeti Müslümanların Allah’a yaklaşma, günahlarından arınma ve manevi bir yenilenme amacı taşıdığı için birçok Müslüman için önemli bir ibadettir.
Umre ibadeti, belirli ritüelleri içerir. İlk olarak, tavaf yapılır. Tavaf, Kabe’nin etrafında yedi kez dönülmesi anlamına gelir. Bu ritüel, tıpkı hac ibadetinde olduğu gibi Kabe’nin etrafında dönerek Allah’a yönelmeyi ve O’na olan bağlılığı simgeler. Tavafın ardından Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y yapılır. Sa’y, yedi kez Safa’dan Merve’ye ve yedi kez Merve’den Safa’ya gidip gelmeyi ifade eder. Bu ritüel, Hz. İbrahim’in oğlu İsmail ve annesi Hacer’in Kabe yakınlarında Allah’ın yardımını gösterdiği anı anlatır. Umre, bu tür sembolik ve manevi anlamlarla dolu ritüelleri içerir.
Umre, sadece dini bir ibadet olmanın ötesinde sosyal ve kültürel bir deneyimdir. Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, umre ibadeti için Kabe’yi ziyaret etmek üzere Mekke’ye akın ederler. Bu topluluklar arasındaki etkileşim, farklı kültürleri ve dilleri bir araya getirerek birlik ve dayanışma duygularını güçlendirir. Umre aynı zamanda aileler için de özel bir deneyimdir. Birçok aile, Umre’yi birlikte gerçekleştirerek manevi bir bağ oluşturur ve bu ibadeti bir aile olarak yaşamanın önemini vurgular.
Sonuç olarak, Umre ibadeti İslam dünyasında önemli bir yer tutan ve Müslümanlar için manevi bir deneyim sağlayan kutsal bir ritüeldir. Bu ibadet, dini, kültürel ve sosyal açıdan zenginlikleri içerir ve Müslümanlar için Allah’a yaklaşmanın ve manevi bir temizlik yapmanın bir yolu olarak kabul edilir. Umre, dini inançların yanı sıra insanlar arasında dayanışma ve birlik duygularını da güçlendiren bir deneyim sunar.
Umre, İslam dininin en özel ibadetlerinden biri olarak kabul edilir. Mekke şehrinde bulunan Kabe’yi ziyaret ederek gerçekleştirilen bu manevi yolculuk, Müslümanlar için büyük bir anlam taşır. Umre’nin anlamı ve ritüelleri, her Müslümanın hayatında en az bir kez deneyimlemesi gereken bir deneyim sunar. Umre yapmak isteyenler için sunulan Umre turları da bu manevi yolculuğu daha kolay ve planlı hale getirme fırsatı sunar.
Umre turları, farklı ihtiyaç ve tercihlere göre çeşitlilik gösterir. Her biri özgün deneyimler sunan Umre turu seçenekleri şunlardır:
Klasik Umre turları, Umre ibadetinin temel adımlarına odaklanan ve manevi bir deneyimi en saf haliyle sunan turlardır. Bu turlar, Kabe etrafında tavaf yapmak, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak gibi temel ritüelleri içerir. Manevi atmosferi hissetmek isteyenler için ideal bir seçenektir.
Lüks Umre turları, konfor ve kalite arayan Müslümanlar için tasarlanmıştır. Beş yıldızlı otellerde konaklama, özel ulaşım seçenekleri, rehberlik hizmeti ve ekstra ayrıcalıklar sunar. Manzaralı odalardan özel yemeklere kadar lüks detaylarla unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlar.
Grup Umre turları, aynı inanç ve amaçla seyahat etmek isteyenler için idealdir. Manevi dayanışmayı pekiştiren bu turlarda, grup içinde rehberlik ve destek sağlanır. Grup üyeleri arasında yeni arkadaşlıklar kurma ve manevi kardeşliği yaşama fırsatı sunar.
Son 10 gün Umre turları, Kadir Gecesi’ni Mekke’de geçirmek isteyenler için özel olarak tasarlanmıştır. Bu turlar, son 10 gün içerisinde Umre ibadetini yerine getirerek Kabe’nin manevi atmosferini en yoğun şekilde yaşama fırsatı sunar.
Bütçe dostu çözüm arayanlar için indirimli Umre turları özellikle cazip olabilir. Bu turlar, daha ekonomik fiyatlarla Umre yapmayı hedeflerken, konfor ve ibadet deneyimini aksatmadan uygun alternatifler sunar.
Umre turları, Müslümanlar için kutsal topraklarda manevi bir yolculuğun kapısını aralar. Her bir tur seçeneği, farklı ihtiyaçlara ve tercihlere hitap ederek herkesin manevi yolculuğunu en iyi şekilde yaşamasını sağlar. Manevi değeri yüksek bu deneyimi, daha organize ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek isteyenler için Umre turları büyük bir kolaylık ve fırsat sunar. Kutsal topraklarda yapılan bu ibadet, Müslümanlar için unutulmaz bir anı olmanın ötesinde, ruhani bir deneyim ve içsel bir yolculuktur.
1. İhram Hazırlığı:
Umre’ye gitmeden önce ihram giysilerinizi önceden temin edin. İhram, özel beyaz giysilerdir ve Umre ibadeti boyunca giyilir.
İhram giymeden önce gusül abdesti alın. Ihram giyerken abdestli olmak gerekir.
2. Dua ve Niyet:
Umre’ye gitmeden önce niyetinizi yapın ve Allah’a niyetinizi samimi bir şekilde ifade edin.
Umre’ye gitmek üzereyken ve Umre sırasında bolca dua edin. Dualarınızı samimiyetle yapın ve dileklerinizi ifade edin.
3. Seyahat Planlaması:
Umre yapmak için önceden bir seyahat acentesi veya tur organizasyonu ile iletişime geçin. Bu organizasyonlar vize, konaklama, ulaşım gibi detayları düzenler.
Seyahat öncesinde9. Su ve Beslenme:
Mekke’ye gittiğinizde suyun kıymetini bilin. Sıcak iklim nedeniyle susuz kalmamak için yeterli su içmeye özen gösterin.
Yemek yemeden önce elinizi yıkayın ve sağlıklı gıdalar tüketmeye özen gösterin.
10. Yardımlaşma ve Sabır